Данные обновлены:
11:08 13.05.2026
Полоса стальная 40х2 мм
| Характеристика | Масса1 шт | Склад | В наличии на складетонн | Цена продуктаруб. | Купитьтонн |
|---|---|---|---|---|---|
| ст3сп5, L-6,0м | 0.004 т | Берёзовский | 0.008 | 115 000 | – + |
| ст3сп5, L-6,0м, ГОСТ 103-2006 | 0.004 т | Полеводство | 0.092 | 115 000 | – + |
| ст3сп5, L-6,0м, ГОСТ 103-2006 НЗР | 0.004 т | Полеводство | 1.82 | 115 000 | – + |
| ст3сп5, L-6,0м, ГОСТ 103-2006 НЗР | 0.004 т | Берёзовский | 2.924 | 115 000 | – + |
| ст3сп5, L-6,0м, ГОСТ 380-2005, ЗСП | 0.004 т | Берёзовский | 0.537 | 115 000 | – + |
Итого:
00.00 руб.
1позиций,
5тонн
Вся продукция на сайте в наличии
Скидки при больших объемах
Доставка до площадки заказчика
32 года на рынке металлопроката
Огромный ассортимент
Крытые склады
Похожие товары
| Наим. | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Полоса 80х5 | ст3 | 6,0м | 1.243 | 90 000 | |
| Полоса 40х3 | ст09Г2С | 6,0м | 1.577 | 110 000 | |
| Полоса 80х4 | ст3сп5 | 6,0м | 0.016 | 90 000 | |
| Полоса 80х2 | ст3сп5 | 6,0м | 0.184 | 115 000 | |
| Полоса 150х6 | ст3сп5 | 6,0м | 1.176 | 98 000 |
