Квадрат стальной
Квадрат стальной | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
---|---|---|---|---|---|
Квадрат 12 | ст3сп1 | 6,0м | 2.595 | 80 000 | |
Квадрат 20 | ст3 | 4-6м | 0.032 | 55 000 | |
Квадрат 20 | ст3 | 6,0м | 0.01 | 85 000 | |
Квадрат 60 | ст3сп2 | 3,7-4,6м | 1.613 | 99 500 | |
Квадрат 14 | ст3сп | 6,0м | 4.11 | 75 000 | |
Заготовка квадратная 100 | ст3сп2 | 4,45-5,2м | 0.72 | 115 000 | |
Квадрат 12 | ст3сп1 | 6,0м | 0.326 | 80 000 | |
Квадрат 10х10 мм | ст3сп1 | 6,0м | 0.635 | 80 000 | |
Квадрат 50 | ст3сп2 | 6,0м | 4.1 | 85 000 | |
Квадрат 90 | ст09Г2С | 4-4.55м | 0.821 | 110 000 | |
Квадрат 30 | ст3сп2 | 4-5,8м | 0.764 | 95 000 | |
Квадрат 40 | ст3сп2 | 4-5,9м | 0.356 | 85 000 | |
Квадрат 30 | ст3сп2 | 4-5,9м | 0.14 | 106 000 | |
Квадрат 8 | ст3сп5 | 6,0м | 7.157 | 120 000 | |
Квадрат 22 | ст3сп | 6,0м | 5.049 | 100 000 | |
Квадрат 50 | ст3сп2 | 3-5,8м | 0.32 | 85 000 | |
Квадрат 30 | ст3сп2 | 5,8-5,9м | 0.018 | 106 000 | |
Квадрат 16 | ст3сп1 | 6,0м | 0.39 | 72 000 | |
Квадрат 50 | ст3сп | 6,0м | 0.37 | 85 000 | |
Квадрат 20 | ст3сп5 | 6,0м | 0.385 | 85 000 | |
Квадрат 30 | ст3сп1 | 4-5,5м | 1.525 | 95 000 | |
Квадрат 18 | ст3сп1 | 5,8-5,85м | 2.063 | 70 000 | |
Квадрат 22 | ст3сп | 6,0м | 3.189 | 100 000 | |
Квадрат 20 | ст3сп1 | 3,5-5,8м | 0.138 | 85 000 | |
Квадрат 14 | ст3сп | 6,0м | 0.7 | 75 000 | |
Квадрат 8 калиброванный | ст45 | 3,6м | 0.191 | 150 000 | |
Квадрат 20 | ст3сп | 5,4-5,85м | 0.253 | 85 000 | |
Квадрат 70 | ст20 | 4,45-5,2м | 1.847 | 99 500 | |
Квадрат 10х10 мм | ст3сп1 | 6,0м | 0.089 | 80 000 | |
Квадрат 18 | ст3сп1 | 5,82-5,85м | 0.019 | 70 000 | |
Квадрат 16 | ст3сп1 | 6,0м | 1.572 | 72 000 | |
Квадрат 40 | ст3сп2 | 3-5,8м | 0.218 | 85 000 | |
Квадрат 30 | ст3сп2 | 6,0м | 0.044 | 100 000 | |
Квадрат 8 | ст3сп5 | 6,0м | 7.866 | 120 000 | |
Квадрат 40 | ст3сп2 | 6,0м | 0.83 | 90 000 | |
Квадрат 25 | ст3сп2 | 6-6,03м | 0.903 | 92 000 | |
Квадрат 40 | ст3сп2 | 6,0м | 3.908 | 90 000 | |
Квадрат 20 | ст3 | 6,0м | 1.685 | 85 000 | |
Квадрат 50 | ст20 | 3-5,8м | 1.928 | 85 000 | |
Заготовка квадратная 100 | ст3сп2 | 3-4м | 2.135 | 85 000 | |
Квадрат 30 | ст3сп2 | 6-6,05м | 0.468 | 100 000 | |
Квадрат 50 | ст3сп | 6,0м | 2.22 | 85 000 | |
Квадрат 25 | ст3сп2 | 6,0м | 3.257 | 88 000 | |
Квадрат 18 | ст3сп1 | 5,8-5,85м | 1.114 | 70 000 | |
Квадрат 14 | ст3сп1 | 5,9м | 0.1 | 60 000 |






Стальной квадрат – разновидность сортового металлопроката. Изделия имеют форму полнотелого прутка с квадратным сечением. При маркировке указаны типоразмеры стороны в миллиметрах. Применение проката с квадратным профилем востребовано в строительстве, при монтаже складского и производственного оборудования, создании элементов ограждений и декоративных деталей.
Особенности производства и сортамент
Для производства стального квадрата используют углеродистые и легированные стали. Технология производства предполагает использование метода горячего проката или холодного деформирования.
Сортамент изделий представлен такими разновидностями:
- Типоразмеры горячекатаного квадрата – 6-200 мм. Изделия выпускаются с параметрами повышенной (Б) и обычной (В) точности. Допустимые отклонения указаны в ГОСТ 2591-2006.
- Типоразмеры холоднокатаного квадрата (калиброванного) – 30-100 мм.
Изделия могут иметь мерную, кратную мерной и немерную длину. Поставки выполняются в прутках или мотках.
Горячекатаный и калиброванный квадрат наша компания изготавливает из стали таких марок:
- Ст3, Ст3сп1;
- С20, 45;
- 70СЗА, 09Г2С.
При поставке к продукции прилагается сертификат качества.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |