Трубы горячекатаные
| Трубы горячекатаные | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба горячекатаная бесшовная 194х10 | ст20 | 4,12+7,27м | 0.522 | 125 000 | |
| Труба г/к 146х22 | ст30ХГСА | 1,42-1,67м | 0.895 | 130 000 | |
| Труба г/к 73х5,5 (шт) | 2,5м | 12 | 925 | ||
| Труба г/к 178х9 | ст25Г2 | 11,04-11,64м | 7.17 | 125 000 | |
| Труба г/к 426х26 | ст14Г2 | 10,98-11,46м | 20.68 | 130 000 | |
| Труба г/к 325х25 | ст12Х1МФ | 1,08+0,61м | 0.113 | 150 000 | |
| Труба г/к 60х14 | ст45 | 3,55-11,8м | 0.146 | 110 000 | |
| Труба горячекатаная бесшовная 426х22 | ст09Г2С | 0,97-1,82м | 0.37 | 125 000 | |
| Труба г/к 38х5/5,5 | ст13Х9МФ | 9,5-10,5м | 1.415 | 125 000 | |
| Труба г/к 315х16 | ст45 | 1,2+0,75м | 0.144 | 120 000 | |
| Труба г/к 720х62 | ст35 | 2,06м | 2.115 | 150 000 | |
| Труба горячекатаная бесшовная 95х10 | ст10 | 6,84м | 0.13 | 125 000 | |
| Труба горячекатаная бесшовная 1100х100 | ст35 | 3,2м | 7.875 | 160 000 | |
| Труба горячекатаная бесшовная 273х32 | ст12Х1МФ | 0,18-0,82м | 0.37 | 150 000 | |
| Труба горячекатаная бесшовная 168х34 | ст13х1мф | 1,39-3,74м | 0.305 | 150 000 | |
| Труба г/к 426х16/18 | ст20 | 6,21+6,08+6,12м | 2.1 | 125 000 | |
| Труба горячекатаная бесшовная 426х24 | ст15ГС | 0,98м | 0.255 | 150 000 | |
| Труба г/к 377х52 | ст15Х1М1Ф | 1,68-2,35м | 20.5 | 160 000 | |
| Труба г/к 377х44 | ст15Х1М1Ф | 0,48-1,14м | 4.1 | 150 000 | |
| Труба г/к 426х8 | ст09Г2С | 2,19м | 0.188 | 125 000 | |
| Труба г/к 273х32-33 | ст15Х1М1Ф | 0,69-0,88м | 0.325 | 150 000 | |
| Труба г/к 650х130/140 | ст40Х | 1,6м | 2.35 | 150 000 | |
| Труба горячекатаная 200х26 | ст40Х | 2,7-3,5м | 0.671 | 125 000 | |
| Труба горячекатаная бесшовная 73х9 | ст30Х | 4-4,7м | 7.398 | 120 000 | |
| Труба горячекатаная бесшовная 121х15/16 | ст12ХМ/17 | 6-8м | 0.191 | 150 000 | |
| Труба горячекатаная бесшовная 159х38 | ст40ХГМ | 0,39-0,44м | 0.144 | 130 000 | |
| Труба г/к 406х26 | ст10Х9МФБА | 10,6м | 2.585 | 140 000 | |
| Труба г/к 325х28 | ст20 | 0,68-1,28м | 0.407 | 140 000 | |
| Труба горячекатаная 146х8 | ст20Г | 11,0м | 0.896 | 125 000 | |
| Труба г/к 168,3х21,95 | ст10Г2 | 6,89м | 0.565 | 130 000 | |
| Труба г/к 377х9/10 | ст20 | 1,57-1,88м | 0.55 | 125 000 | |
| Труба г/к 377х12 | ст09Г2С | 3,54м | 0.37 | 125 000 | |
| Труба горячекатаная бесшовная 265х85 | ст45 | 1,38м | 0.5 | 150 000 | |
| Труба г/к 610х30 | ст15Х1М1Ф | 0,26-0,94м | 0.775 | 130 000 | |
| Труба г/к (трубная заготовка) 225/230х40/50 | ст30ХГСА | 600-700мм | 1 | 100 000 | |
| Труба г/к 127х25/28 | ст35ХГСА | 0,26-0,35м | 0.159 | 125 000 | |
| Труба горячекатаная бесшовная 127х10 | ст15ХМ | 7,63-10,67м | 7.14 | 125 000 | |
| Труба горячекатаная бесшовная 146х9/11 | ст40ХГМА | 5,12-10,83м | 1.939 | 125 000 | |
| Труба г/к 406х17 | ст15Х1М1Ф | 0,28м | 0.05 | 130 000 | |
| 6,5-7,0м | 0.068 | 125 000 | |||
| Труба г/к 426х32 | ст20 | 7,61м | 2.425 | 150 000 | |
| Труба горячекатаная 203х34/35 | ст10Г2 | 8,27-9,07м | 5.249 | 115 000 | |
| Труба г/к 406х9 | ст10Г2 | 8,95м | 0.84 | 130 000 | |
| Труба г/к 38х4/4,2 | ст13Х9МФ | 6-12,1м | 1.225 | 125 000 | |
| Труба г/к 219х32 | ст12Х1МФ | 0,29-3,21м | 1.091 | 150 000 | |
| Труба г/к 610х18 | ст10Г2 | 3,04+1,49м | 1.165 | 130 000 | |
| Труба г/к 508х15,09 | ст10Г2 | 9,95-10,42м | 7.36 | 145 000 | |
| Труба г/к 609,6х30,96 | ст15ХМ | 9,56м | 4.36 | 160 000 | |
| Труба г/к 710х55 | ст35 | 2,23+2,27м | 3.89 | 150 000 | |
| ст12Х1МФ | 5,9-10,3м | 2.66 | 160 000 | ||
| Труба г/к 402х30 | ст09Г2С | 0,16+0,28м | 0.125 | 125 000 | |
| Труба горячекатаная бесшовная 377х15 | ст20 | 2,39-6,02м | 14.17 | 125 000 | |
| Труба г/к 377х48 | ст15Х1М1Ф | 0,52-0,93м | 1.44 | 150 000 | |
| Труба г/к 351х16 | ст20 | 5,19м | 0.53 | 125 000 | |
| Труба горячекатаная бесшовная 114х18 | ст09Г2С | 1-1,9м | 0.984 | 125 000 | |
| Труба горячекатаная 406х22 | ст10Г2 | 9,05-9,68м | 0.745 | 130 000 | |
| Труба горячекатаная бесшовная 219х28 | ст12Х1МФ | 0,95-2,8м | 0.265 | 150 000 | |
| Труба г/к 57х13/14 | ст5сп | 5,8-8,2м | 6.817 | 120 000 | |
| Труба горячекатаная 198х24 | ст40Х | 2,7-3,5м | 3.909 | 125 000 | |
| Труба горячекатаная бесшовная 219х26 | ст12Х1МФ | 0,32м | 0.04 | 150 000 | |
| Труба г/к 340х10/12 | ст20ХМ | 3,95-3,98м | 0.321 | 125 000 | |
| Труба горячекатаная бесшовная 140х9/10 | ст20Х13 | 9,5-11,5м | 1.3 | 160 000 | |
| ст15Х1М1Ф | 2,45-2,88м | 0.96 | 150 000 | ||
| Труба г/к 355х8 | ст20 | 2,92м | 0.195 | 125 000 | |
| Труба г/к 325х36/40 | ст12Х1МФ | 2,87-3,7м | 2.795 | 150 000 | |
| Труба г/к 57х3 | ст09Г2С | 4,27м | 0.017 | 130 000 | |
| Труба г/к 650х60 | ст09Г2С | 0,48м | 2.087 | 160 000 | |
| Труба г/к 89х24 | ст38ХН3МФА | 4,5-6,04м | 0.2 | 130 000 | |
| Труба г/к 610х40 | ст10Х9МФБА | 8,6м | 3.11 | 160 000 | |
| Труба г/к 470/465х18 | ст40ХН2МФА | 0,94-1,28м | 7.895 | 125 000 | |
| Труба горячекатаная 465х18 | ст40Х | 2,0м, 1.7м | 6.339 | 125 000 | |
| Труба г/к 406х30 | ст10Г2 | 0,36-1,23м | 1.695 | 130 000 | |
| Труба г/к 73х5 | ст30ХГСА | 2,68м | 0.023 | 130 000 | |
| Труба горячекатаная бесшовная 133х13 | ст12МХ | 1,34м | 0.05 | 125 000 | |
| Труба г/к 355х16 | ст20 | 6,04м | 1.62 | 125 000 | |
| Труба г/к 89х7,3 | ст30Х | 5,1-5,5м | 4.067 | 125 000 | |
| Труба горячекатаная 190х40 | ст10 | 5,5м | 0.9 | 130 000 | |
| Труба г/к 426х36 | ст20 | 0,8м | 0.275 | 130 000 | |
| Труба г/к 355,6х7,92 | ст10Г2 | 11,51м | 0.84 | 140 000 | |
| Труба г/к 426х34 | ст20 | 8,75+8,28м | 5.45 | 150 000 | |
| Труба горячекатаная бесшовная 219х13/14 | стК60 (10Г2ФБЮА) | 1,0-2,32м | 0.905 | 125 000 | |
| Труба г/к 457х32 | ст10Х9МФБА | 11,42м | 3.72 | 160 000 | |
| Труба бесшовная 73х6 | ст30ХМА | 4,36-4,82м | 0.14 | 130 000 | |
| Труба горячекатаная бесшовная 325х45 | ст15Х1М1Ф | 0,42-0,52м | 0.471 | 150 000 | |
| Труба горячекатаная бесшовная 219х23 | ст10Г2 | 10,7-11,9м | 18.655 | 125 000 | |
| Труба г/к 159х13 | ст12Х1МФ | 0,51-0,98м | 0.717 | 150 000 | |
| Труба горячекатаная бесшовная 325х19-20 | ст09Г2С | 11,12-11,85м | 8.186 | 125 000 | |
| Труба г/к 73х5/6 | ст30Х | 5,1-5,3м | 9.538 | 115 000 | |
| Труба г/к 610х60 | ст09Г2С | 0,43м | 0.36 | 160 000 | |
| Труба г/к 219х30 | ст12Х1МФ | 0,6-1,75м | 3.085 | 150 000 | |
| Труба г/к 650х40 | ст09Г2С | 0,34м | 0.43 | 160 000 | |
| ст35 | 3,23м | 7.95 | 160 000 | ||
| Труба г/к 325х65 | ст15Х1М1Ф | 0,28-0,3м | 0.235 | 150 000 | |
| Труба г/к 83х7,4 | ст12Х1МФ | 4,5-5м | 0.53 | 150 000 | |
| ст20 | 6,2-9,3м | 0.3 | 125 000 | ||
| Труба г/к 146х13 | ст20 | 8,2-8,25м | 12.935 | 125 000 | |
| Труба горячекатаная бесшовная 351х20 | ст20 | 0,65+0,62м | 0.195 | 125 000 | |
| Труба г/к 180х50 | ст40ХГМ | 0,31-0,57м | 0.218 | 130 000 | |
| Труба горячекатаная бесшовная 426х28 | ст10Г | 0,4-1,2м | 0.716 | 125 000 | |
| Труба горячекатаная 152х8 | ст20 | 4,56+7,14м | 0.338 | 125 000 | |
| Труба бесшовная 530х25 | ст09Г2С | 0,68-1,08м | 0.247 | 130 000 | |
| Труба г/к 610(615)х32/33 | ст10Х9МФБ | 8,75м | 4.07 | 130 000 | |
| Труба г/к 377х16 | ст20 | 10,21-10,95м | 9.467 | 125 000 | |
| Труба г/к 194х20/21 | ст20Х | 0,42-2,28м | 0.507 | 125 000 | |
| Труба г/к 426х42 | ст10ГН2МФА | 3,18м | 1.31 | 140 000 | |
| Труба г/к 89х9 | ст09Г2С | 5,5-5,8м | 1.808 | 130 000 | |
| Труба горячекатаная бесшовная 273х45 | ст12Х1МФ | 0,21-0,36м | 0.15 | 150 000 | |
| Труба г/к 426х50/55 | ст12Х1МФ | 3,3м | 3.28 | 180 000 | |
| ст25Г2 | 11,6м | 0.46 | 125 000 | ||
| Труба г/к 325х15 | ст20 | 0,41+0,4м | 0.1 | 120 000 | |
| Труба горячекатаная 73х5,5 | 7-10,5м | 0.05 | 35 000 | ||
| Труба г/к 89х5,5 | ст09Г2С | 5-6м | 0.976 | 130 000 | |
| Труба г/к 114х25 | ст30ХГСА | 0,53м | 0.035 | 130 000 | |
| Труба г/к 426х20/22 | ст09Г2С | 0,92-1,41м | 0.51 | 130 000 | |
| Труба горячекатаная бесшовная 178х10 | ст20ХМ | 4,73-11,56м | 0.456 | 125 000 | |
| ст10Г2 | 1,35-2,33м | 5.427 | 130 000 | ||
| Труба горячекатаная 325х11 | ст25Г2С | 10,53+10,4м | 1.8 | 120 000 | |
| ст10Г2 | 2,12-3,98м | 1.741 | 125 000 | ||
| ст20 | 0,18м | 0.06 | 125 000 | ||
| Труба г/к 57х4,5 | ст09Г2С | 2,37-5,46м | 0.046 | 130 000 | |
| Труба г/к 273х34 | ст12Х1МФ | 0,41-1,94м | 1.13 | 150 000 | |
| Труба г/к 720х25/26 | ст10 | 1,12-1,37м | 2.916 | 130 000 | |
| Труба горячекатаная 760х20 | ст10Г2 | 3,2м | 1.15 | 150 000 | |
| Труба горячекатаная бесшовная 127х25 | ст40ХГМ | 2,68-2,80м | 0.525 | 125 000 | |
| Труба г/к 450х36 | ст20 | 0,25-2,62м | 2.93 | 150 000 | |
| Труба горячекатаная бесшовная 168х16/18 | ст35ХГСА | 0,39-0,51м | 0.06 | 125 000 | |
| Труба г/к 426х11/12 | ст25ГС | 4,87-11,6м | 6.01 | 125 000 | |
| Труба горячекатаная бесшовная 38х3,5 | ст20 | 7,7-8,3м | 1.704 | 100 000 | |
| Труба г/к 133х16 | ст09Г2С | 9,14+8,58м | 0.26 | 125 000 | |
| Труба горячекатаная бесшовная 95х22 | ст35ХГСА | 0,3-0,81м | 1.05 | 125 000 | |
| Труба г/к 920х30 | ст15Х1М1Ф | 2,64-3,23м | 2.304 | 180 000 | |
| Труба г/к 273х15/16 | ст20 | 5,31-5,75м | 5.213 | 65 000 | |
| 8-10м | 24.531 | 35 000 | |||
| ст20 | 4,6м | 1.225 | 125 000 | ||
| Труба г/к 159х22 | ст12Х1МФ | 0,65м | 0.05 | 150 000 | |
| ст12ХМ/17 | 6-8м | 1.12 | 150 000 | ||
| Труба горячекатаная бесшовная 159х15/16 | ст20 | 1,65-3,8м | 1.858 | 125 000 | |
| Труба х/д 60,3х5,54 | ст10Г2 | 5,8м | 0.48 | 150 000 | |
| Труба горячекатаная 95х8 | ст10 | 3,77м | 0.06 | 125 000 | |
| Труба горячекатаная бесшовная 146х7/8 | ст45 | 4,25+3,81+3,52м | 0.114 | 125 000 | |
| Труба г/к 127х18 | ст12Х1МФ | 0,44-2,17м | 1.648 | 150 000 | |
| Труба г/к 168х28 | ст20 | 3,91м | 0.227 | 125 000 | |
| Труба г/к 63,5х12 | ст20 | 1,06-1,47м | 0.039 | 140 000 | |
| Труба горячекатаная бесшовная 230х80 | ст40ХГМА | 6,69м | 2.005 | 150 000 | |
| Труба г/к 610х25 | ASTM A333 (ст10Г2) | 7,7-7,9м | 15.82 | 130 000 | |
| Труба горячекатаная бесшовная 325х24 | ст20 | 1,74м | 0.35 | 150 000 | |
| ст09Г2С | 4-10,15м | 15.841 | 125 000 | ||
| ст25Г2 | 10,6-10,9м | 19.987 | 125 000 | ||
| ст40 | 6,15-6,2м | 1.85 | 125 000 | ||
| Труба г/к 426х22-24 | ст09Г2С | 9,65м | 2.21 | 130 000 | |
| ст20 | 4,3-5,03м | 9.17 | 140 000 | ||
| Труба г/к 377х55 | ст15Х1М1Ф | 0,83-1,32м | 1.455 | 150 000 | |
| Труба г/к 70х10 | ст10 | 3,9м | 0.06 | 125 000 | |
| Труба г/к 530х25 | ст09Г2С | 1,46-1,98м | 1.765 | 130 000 | |
| Труба г/к 720х65 | ст35 | 2,3+2,08м | 3.93 | 150 000 | |
| Труба горячекатаная бесшовная 219х28/32 | ст12Х1МФ | 2,42м | 0.195 | 150 000 | |
| Труба г/к 610х14 | ст10Г2 | 2,33+1,55м | 0.453 | 130 000 | |
| Труба г/к 89х11 | ст30ХГСА | 5,6м | 0.12 | 130 000 | |
| Труба горячекатаная бесшовная 245х16 | ст20 | 8,07-8,15м | 3.21 | 140 000 | |
| ст20 | 5,46м | 1.245 | 125 000 | ||
| Труба горячекатаная бесшовная 146х7 | ст09Г2С | 10,5-11,6м | 1.579 | 128 000 | |
| Труба г/к 377х6 | ст20 | 8,87м | 0.465 | 125 000 | |
| Труба г/к 377х13 | ст20 | 2,1+2,45м | 0.56 | 125 000 | |
| Труба г/к 377х46 | ст15Х1М1Ф | 0,3-1,12м | 3.735 | 150 000 | |
| ст10 | 7,24м | 0.195 | 125 000 | ||
| ст09Г2С | 2-3,7м | 2.236 | 125 000 | ||
| Труба г/к 406,4х12,7 | ст10Г2 | 9,07+11,97м | 2.605 | 140 000 | |
| ст20 | 0,4-2,71м | 0.313 | 125 000 | ||
| ст09Г2С | 0,69-0,94м | 0.288 | 130 000 | ||
| Труба г/к 508х34 | ст10Х9МФБА | 8,64м | 3.42 | 150 000 | |
| Труба г/к 450х40 | ст09Г2С | 0,26м | 0.105 | 150 000 | |
| Труба горячекатаная бесшовная 10х1,2 | ст08пс6 | 6,0м | 0.923 | 122 000 | |
| Труба горячекатаная бесшовная 140х6 | ст20 | 9-11,5м | 16.385 | 125 000 | |
| Труба г/к 377х46/47 | ст15Х1М1Ф | 0,94-2,58м | 1.4 | 150 000 | |
| Труба г/к 920х32 | ст15Х1М1Ф | 2,73-3,36м | 4.39 | 180 000 | |
| Труба бесшовная 273х40 | ст12Х1МФ | 0,36-0,96м | 0.25 | 150 000 | |
| Труба г/к 127х14 | ст20 | 0,89-3,09м | 0.55 | 125 000 | |
| ст12Х1МФ | 0,61-1,08м | 0.725 | 150 000 | ||
| Труба горячекатаная бесшовная 60х8 | ст09Г2С | 8-10м | 0.227 | 130 000 | |
| Труба г/к 325х9-10 | ст09Г2С | 0,89-3,65м | 0.829 | 120 000 | |
| Труба г/к 465х24 | ст45 | 2,47-2,59м | 5.855 | 135 000 | |
| Труба горячекатаная бесшовная 133х30/32 | ст35ХГСА | 0,26-0,35м | 0.253 | 125 000 | |
| Труба горячекатаная бесшовная 38х7 | ст20 | 5,75-8,3м | 3.543 | 125 000 | |
| ст35Г2 | 8,57-9,55м | 3.455 | 120 000 | ||
| Труба горячекатаная бесшовная 130х20/21 | ст12МХ | 5,1-5,61м | 0.47 | 130 000 | |
| Труба г/к 325х8 восстановленная | 11-11,5м | 4 | 65 000 | ||
| Труба г/к 89х14/15 | ст15Х5М | 0,26-0,4м | 0.15 | 125 000 | |
| Труба г/к 121х8 | ст10 | 6,29м | 0.13 | 125 000 | |
| Труба г/к 168х14/16 | ст09Г2С | 3,43-4,6м | 0.336 | 130 000 | |
| Труба г/к 355х9 | ст20Г | 5,8м | 0.45 | 125 000 | |
| Труба горячекатаная бесшовная 194х11 | ст22ХГА | 10,5-12,2м | 10.335 | 125 000 | |
| Труба г/к 426х38/40 | ст20 | 0,23-0,73м | 0.309 | 125 000 | |
| ст20 | 0,22-4,52м | 10.2 | 150 000 | ||
| Труба горячекатаная бесшовная 273х36 | ст12Х1МФ | 0,3-1,11м | 0.065 | 150 000 | |
| Труба г/к 245х14-15 | ст35 | 0.783 | 125 000 | ||
| Труба г/к 630х30 | ст15Х1МФ | 1,4-2,34м | 2.495 | 160 000 | |
| Труба г/к 203х65 | ст40ХГМА | 2,97-7,78м | 2.38 | 150 000 | |
| Труба горячекатаная бесшовная 63,5х14 | ст20 | 6,46-7,34м | 3.951 | 140 000 | |
| ст09Г2С | 2,9-3,7м | 0.366 | 130 000 | ||
| ст09Г2С | 11,24-11,74м | 1.234 | 125 000 | ||
| Труба г/к 465х22 | ст45 | 2,44-2,61м | 1.92 | 135 000 | |
| Труба горячекатаная бесшовная 89х6,5 | ст09Г2С | 7,4-8,0м | 0.15 | 160 000 | |
| Труба г/к 325х18/19 | ст09Г2С | 8,1м | 1.135 | 125 000 | |
| 7-10,5м | 0.821 | 35 000 | |||
| Труба г/к (трубная заготовка) 225/230х50/60 | ст30ХГСА | 600-700мм | 1 | 100 000 | |
| Труба горячекатаная 377х10 | ст09Г2С | 2,06м | 0.192 | 125 000 | |
| Труба г/к 230х70 | ст40ХГМА | 6,91-7,25м | 6.1 | 150 000 | |
| Труба горячекатаная бесшовная 194х20 | ст20 | 0,6м | 0.055 | 125 000 | |
| Труба г/к 38х4,2/4,5 | ст13Х9МФ | 9,5-10,5м | 0.68 | 125 000 | |
| Труба г/к 76х5,5 | ст30ХГСА | 5-6м | 0.93 | 130 000 | |
| Труба г/к 60х5 | 7-10м | 0.087 | 43 000 | ||
| Труба г/к 60х6 | ст20 | 5,6-6,5м | 0.048 | 125 000 | |
| ст20 | 1,9-3,0м | 0.045 | 130 000 | ||
| 9-10м | 5.635 | 43 000 | |||
| 9-10м | 1.585 | 43 000 | |||
| ст09Г2С | 9,0м | 0.07 | 125 000 | ||
| ст20 | 1,5-4,6м | 0.963 | 120 000 | ||
| ст20 | 1,3-1,9м | 0.475 | 130 000 | ||
| 7-10м | 0.256 | 43 000 | |||
| Труба г/к 76х6 | ст20 | 0,8-1,5м | 0.325 | 120 000 | |
| Труба г/к 76х8 | ст20 | 6,15м | 0.067 | 125 000 | |
| ст20 | 2,5-2,9м | 0.852 | 120 000 | ||
| Труба г/к 89х10 | ст13ХФА | 5,0-6,15м | 0.437 | 130 000 | |
| Труба г/к 89х12 | ст30ХГМА | 8-10м | 15.61 | 125 000 | |
| Труба г/к 89х5 | ст45 | 1,0м | 1.891 | 100 000 | |
| ст13ХФА | 3,67-5,0м | 0.23 | 130 000 | ||
| Труба г/к 102х6 | ст30Х | 5,5-6,1м | 4.186 | 125 000 | |
| Труба г/к 102х9 | ст30ХМА | 4,1-4,3м | 4.121 | 125 000 | |
| Труба г/к 102х10 | ст25ХГЛ | 0,25-2,18м | 0.342 | 125 000 | |
| Труба г/к 108х14 | ст12Х1МФ | 0,96-1,4м | 1.91 | 150 000 | |
| Труба г/к 108х12 | ст20 | 2,6-5,8м | 0.088 | 125 000 | |
| Труба г/к 108х10 | ст20 | 1,1-2,5м | 7.437 | 125 000 | |
| ст12Х1МФ | 2,23-2,5м | 1.695 | 150 000 | ||
| ст12Х1МФ | 0,96-1,25м | 1.475 | 150 000 | ||
| ст12Х1МФ | 1,7-2,22м | 1.67 | 150 000 | ||
| ст12Х1МФ | 1,35-1,85м | 5.32 | 150 000 | ||
| Труба г/к 108х22 | ст15Х1М1Ф | 1,09м | 0.05 | 150 000 | |
| Труба г/к 114х9 | ст20 | 0,63м | 0.015 | 125 000 | |
| Труба г/к 114х10 | ст38Г2СФ | 1,65-1,89м | 0.182 | 125 000 | |
| Труба г/к 114х8/9 | ст20А | 8-9м | 0.11 | 120 000 | |
| Труба г/к 114х12 | ст20 | 0,81м | 0.025 | 125 000 | |
| ст13ХФА | 4,59-5,46м | 0.26 | 125 000 | ||
| Труба г/к 114х7 | ст14Х17Н2 | 9-11,5м | 1.76 | 150 000 | |
| Труба г/к 114х5 | ст20 | 1,83-5,04м | 0.255 | 125 000 | |
| Труба г/к 114х8,5 | ст20 | 4,5-9м | 0.07 | 125 000 | |
| ст20С | 10,25-10,5м | 0.127 | 125 000 | ||
| ст20 | 8,5-11м | 6.265 | 110 000 | ||
| Труба г/к 114х8 | ст10 | 6,41м | 0.135 | 125 000 | |
| ст09Г2С | 3,5-5,12м | 0.522 | 125 000 | ||
| ст20Х | 5,3-5,33м | 1.66 | 125 000 | ||
| ст25Г2 | 5,15-5,35м | 0.907 | 125 000 | ||
| Труба г/к 114х10-12 | ст20 | 7,6-7,8м | 0.527 | 110 000 | |
| Труба г/к 133х6 | ст20 | 7,1-10,2м | 4.93 | 130 000 | |
| Труба г/к 133х12 | 9,14м | 0.335 | 0 | ||
| Труба г/к 133х14 | ст20 | 2,3-3,1м | 1.361 | 125 000 | |
| ст20 | 0,9-1,4м | 0.888 | 125 000 | ||
| Труба г/к 133х10 | ст20 | 1,9-3,0м | 0.532 | 125 000 | |
| Труба г/к 133х20 | ст33ХС | 8,5-8,7м | 3.524 | 130 000 | |
| Труба г/к 133х5 | ст20 | 2,65м | 0.04 | 125 000 | |
| ст20 | 1,34-2,0м | 0.06 | 125 000 | ||
| ст20 | 3,5-5,5м | 2.594 | 125 000 | ||
| ст20 | 1,5-2,3м | 1.89 | 125 000 | ||
| ст12Х1МФ | 1,13м | 0.063 | 150 000 | ||
| ст20 | 0,9-1,6м | 0.034 | 125 000 | ||
| Труба г/к 159х10 | ст30Х | 6,68м | 0.255 | 125 000 | |
| Труба г/к 159х12 | ст09Г2С | 0,95-4,4м | 0.29 | 130 000 | |
| Труба г/к 159х6 | ст09Г2С | 11-11,1м | 0.755 | 130 000 | |
| ст20 | 1,66-3,19м | 20.516 | 125 000 | ||
| ст40Х | 5,15м | 0.22 | 125 000 | ||
| Труба г/к 168х16 | ст09Г2С | 4,0+4,43м | 0.18 | 130 000 | |
| Труба г/к 168х20 | ст35 | 8,23-9,1м | 0.597 | 125 000 | |
| Труба г/к 168х6 | ст20 | 10-11м | 0.329 | 125 000 | |
| ст12Х1МФ | 1,27м | 0.095 | 150 000 | ||
| Труба г/к 168х14 | ст20 | 2,1м | 0.245 | 125 000 | |
| Труба г/к 168х7 | ст20 | 3-6,5м | 2.129 | 125 000 | |
| Труба г/к 168х10 | ст20 | 7,5м | 0.294 | 125 000 | |
| ст12Х1МФ | 0,95-1,09м | 0.073 | 150 000 | ||
| ст10Г2 | 11,4-11,6м | 0.06 | 125 000 | ||
| ст13ХФА | 4,19м | 0.215 | 125 000 | ||
| Труба г/к 168х11 | ст20 | 7-10,5м | 2.825 | 125 000 | |
| Труба г/к 168х12 | ст09Г2С | 3,2-4,96м | 0.966 | 130 000 | |
| Труба г/к 168х18 | ст20 | 6,3-6,5м | 0.435 | 125 000 | |
| Труба г/к 219х16 | ст13ХФА | 4,5-9,72м | 2.384 | 130 000 | |
| Труба г/к 219х18 | ст09Г2С | 3,84-4,16м | 1.45 | 125 000 | |
| Труба г/к 219х17 | стК60 (10Г2ФБЮА) | 1,18-1,32м | 0.325 | 125 000 | |
| Труба горячекатаная 219х25 | ст12Х1МФ | 2,7+0,64м | 0.079 | 150 000 | |
| ст09Г2С | 2,51-4,92м | 3.185 | 130 000 | ||
| Труба г/к 219х14 | стК60 (10Г2ФБЮА) | 1,36-2,52м | 1.68 | 125 000 | |
| Труба г/к 219х15 | ст09Г2С | 1,18-2,37м | 0.224 | 130 000 | |
| Труба г/к 219х22 | стК60 (10Г2ФБЮА) | 0,86-1,6м | 1.974 | 125 000 | |
| Труба г/к 219х8 | ст09Г2С | 10,96-11,62м | 11.566 | 130 000 | |
| Труба г/к 219х34 | ст12Х1МФ | 0,6-2,87м | 0.939 | 150 000 | |
| Труба г/к 219х20 | стК60 (10Г2ФБЮА) | 1,32-2,25м | 0.31 | 125 000 | |
| ст38Г2СФ | 1,43+0,72м | 0.26 | 125 000 | ||
| ст09Г2С | 5,36-5,65м | 0.47 | 130 000 | ||
| ст13ХФА | 1,71-5,85м | 0.6 | 130 000 | ||
| ст20 | 1,5-2,5м | 0.17 | 125 000 | ||
| Труба г/к 219х10 | ст20 | 1,57м | 0.085 | 125 000 | |
| Труба г/к 245х12 | ст25Г2 | 11,65+11,57м | 1.615 | 125 000 | |
| Труба г/к 245х10 | ст25Г2 | 8,53-11,35м | 13.02 | 125 000 | |
| ст20ХМ | 7,28-11,83м | 19.32 | 125 000 | ||
| ст20ХМ | 10,78м | 0.46 | 125 000 | ||
| Труба г/к 273х16 | ст09Г2С | 6,82м | 0.69 | 125 000 | |
| Труба г/к 273х14 | ст09Г2С | 1,57м | 0.14 | 130 000 | |
| Труба г/к 273х38 | ст12Х1МФ | 0,63-3,26м | 2.035 | 150 000 | |
| Труба г/к 273х20 | ст12Х1МФ | 0,23-2,25м | 1.41 | 150 000 | |
| Труба г/к 273х10 | ст09Г2С | 1,74-10,65м | 1.102 | 130 000 | |
| Труба г/к 273х22 | ст20Г2 | 1,98м | 0.26 | 120 000 | |
| Труба г/к 273х28 | ст20 | 1,57+0,8+0,51+1,08м | 0.47 | 120 000 | |
| Труба г/к 273х18 | ст09Г2С | 3,56-4,11м | 0.465 | 125 000 | |
| Труба г/к 273х8 | ст09Г2С | 1,5-4,42м | 0.079 | 130 000 | |
| Труба г/к 273х30/32 | ст12Х1МФ | 3,08+2,72м | 0.495 | 150 000 | |
| ст20 | 10,94м | 1.11 | 125 000 | ||
| ст20 | 10,81-12,08м | 3.02 | 125 000 | ||
| ст13ХФА | 11,49м | 1.35 | 130 000 | ||
| ст20 | 0,4-3,16м | 1.92 | 125 000 | ||
| ст20 | 10,81-12,08м | 4.274 | 125 000 | ||
| ст20 | 0,28-2,12м | 0.618 | 120 000 | ||
| Труба г/к 325х30 | ст09Г2С | 10,03+10,65м | 1.155 | 135 000 | |
| Труба г/к 325х10 | ст25Г2С | 7,88-11,88м | 13.233 | 120 000 | |
| Труба г/к 325х8 | ст09Г2С | 11-11,5м | 8.71 | 120 000 | |
| Труба г/к 325х40 | ст12Х1МФ | 0,76-2,54м | 3.637 | 150 000 | |
| Труба г/к 325х16 | ст20 | 0,99-4,28м | 1.423 | 120 000 | |
| Труба г/к 325х14 | ст20 | 0,48м | 0.05 | 120 000 | |
| ст09Г2С | 10,03-10,65м | 7.07 | 135 000 | ||
| Труба г/к 325х38-40 | ст12Х1МФ | 0,22-2,75м | 18.491 | 150 000 | |
| ст20 | 0,9-3,67м | 2.182 | 120 000 | ||
