Трубы горячекатаные (горячедеформированные)
Наим. | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
---|---|---|---|---|---|
Труба г/к 146х8 | ст20Г | 2.1150 | 110 000.00 | Купить | |
Труба г/к 127х8 | L-5,12-7,07м | 0.8800 | 112 000.00 | Купить | |
Труба г/к 203х34/35 | ст10Г2 | L-8,27-9,07м | 8.6400 | 115 000.00 | Купить |
Труба г/к 121х6 | ст10 | L-3,6-6,9м | 1.7810 | 112 000.00 | Купить |
Труба г/к 95х10 | L-6,5-7,0м | 2.6780 | 110 000.00 | Купить | |
Труба г/к 121х15 | ст20 | L-6-8м | 1.7000 | 112 000.00 | Купить |
Труба г/к 73х7/8 | ст35 | L-9,12-9,93м | 0.5600 | 110 000.00 | Купить |
Труба г/к 426х12 | ст09Г2С | 0.5500 | 110 000.00 | Купить | |
Труба г/к 73х5,5 | L-7-10,5м | 16.4470 | 41 500.00 | Купить | |
Труба г/к 50х6 | ст20, г/р | L-0,95-2,45м | 1.5240 | 90 000.00 | Купить |
Труба г/к 51х4,0 | ст20 | L-8-10.4м | 0.3790 | 120 000.00 | Купить |
Труба г/к 377х10 | ст20 | L-8,1м | 0.7500 | 105 000.00 | Купить |
Труба г/к 203х28 | ст20 | L-7,6-7,7м | 14.2500 | 115 000.00 | Купить |
Труба г/к 465х18 | ст40х | L-2,0м, 1.7м | 7.0860 | 115 000.00 | Купить |
Труба г/к 219х40 | ст20, г/р | L-1,88+1,98+2м | 1.6240 | 115 000.00 | Купить |
Труба г/к 198х24 | ст40х | L-2,7-3,5м | 4.0850 | 115 000.00 | Купить |
Труба г/к 406х22 | ст10Г2 | L-9,05-9,68м | 1.1800 | 115 000.00 | Купить |
Труба г/к 121х25 | ст20 | L-6,0+6,4+5,36м | 1.0500 | 112 000.00 | Купить |
Труба г/к 152х8 | ст20 | L-10-11м | 0.2530 | 100 000.00 | Купить |
Труба г/к 127х8 | ст20 | L-3,5-4,9м | 0.2660 | 112 000.00 | Купить |
Труба г/к 351х36 | ст10ГН2МФА | 10.0800 | 90 000.00 | Купить | |
Труба г/к 127х10-11 | L-7,17+5,94+6,93+7,17м | 0.6590 | 112 000.00 | Купить | |
Труба г/к 168х6 | ст20 | L-10-11м | 0.7500 | 110 000.00 | Купить |
Труба г/к 121х12 | ст40х | L-4,3-5,6м | 2.3610 | 112 000.00 | Купить |
Труба г/к 180х20 | ст35 | 0.3900 | 115 000.00 | Купить | |
Труба г/к 760х20 | ст10Г2 | L-3,2м | 2.8900 | 115 000.00 | Купить |
Труба г/к 73х5,5 | L-7-10,5м | 16.9850 | 41 500.00 | Купить | |
Труба г/к 95х8 | ст20 | L-6,3-9,4м | 0.4000 | 112 000.00 | Купить |
Труба г/к 63х4 | ст40 | L-10-10,56м | 0.2400 | 100 000.00 | Купить |
Труба г/к 377х45 | ст15ГС | L-2,01м | 0.8100 | 115 000.00 | Купить |
Труба г/к 465х20 | ст12Х1МФ | L-2,85+10,08+4,71+5,11м | 0.6800 | 115 000.00 | Купить |
Труба г/к 219х25 | ст20 | 0.8600 | 115 000.00 | Купить | |
Труба г/к 200х26 | ст40х | L-2,7-3,5м | 1.6660 | 115 000.00 | Купить |
Труба г/к 450х26/28 | ст09Г2С | L-2,0м | 1.7100 | 115 000.00 | Купить |
Труба г/к 121х6 | ст20 | L-2,5-10,5м | 1.5640 | 112 000.00 | Купить |
Труба г/к 190х40 | ст10 | L-5,5м | 0.9000 | 115 000.00 | Купить |
Труба г/к 351х40 | ст10 | L-5,6+5,34+5,39+4,76м | 5.0100 | 115 000.00 | Купить |
Труба г/к 121х16 | ст20 | L-7,5м | 0.3100 | 112 000.00 | Купить |
Труба г/к 57х6 | ст12ХМ | L-9,9-10м | 2.8020 | 120 000.00 | Купить |
Труба г/к 60х6 | ст20, г/р | L-2-3,7м | 5.1800 | 90 000.00 | Купить |
Труба г/к 60х4 | ст20 | L-6,77-8,57м | 0.0870 | 110 000.00 | Купить |
Труба г/к 60х4 | ст20 | L-8,36-9,9м | 2.8300 | 65 000.00 | Купить |
Труба г/к 60х5 | L-8-10м | 0.1300 | 52 000.00 | Купить | |
Труба г/к 60х6 | ст20, рыж. | L-6,7-10,1м | 0.0920 | 65 000.00 | Купить |
Труба г/к 76х3 | ст3 | L-3,8-10,15м | 0.2050 | 110 000.00 | Купить |
Труба г/к 76х4 | ст20 | L-7,5+9,73м | 0.1150 | 115 000.00 | Купить |
Труба г/к 76х4 | ст09Г2С | L-8,8-10,7м | 0.3810 | 115 000.00 | Купить |
Труба г/к 102х11 | ст10 | L-6,0м | 0.1490 | 110 000.00 | Купить |
Труба г/к 108х12 | ст20 | L-2,6-5,8м | 1.9350 | 115 000.00 | Купить |
Труба г/к 114х12 | ст20С | L-11,3-11,4м | 0.6350 | 115 000.00 | Купить |
Труба г/к 114х8/9 | ст20А | L-8-9м | 0.1100 | 110 000.00 | Купить |
Труба г/к 114х12 | ст09Г2С | L-7,2-9,8м | 0.3600 | 115 000.00 | Купить |
Труба г/к 114х10 | ст20С | L-10,25-10,5м | 3.5630 | 110 000.00 | Купить |
Труба г/к 114х9 | ст3сп | L-6,0м | 0.1300 | 110 000.00 | Купить |
Труба г/к 114х8,5 | ст20 | L-6,5-11м | 9.5380 | 110 000.00 | Купить |
Труба г/к 114х12 | ст4сп | L-5,0м | 0.1520 | 105 000.00 | Купить |
Труба г/к 133х18 | L-5,56м | 0.2850 | 112 000.00 | Купить | |
Труба г/к 133х6 | ст20 | L-7,3+8,48м | 0.1040 | 112 000.00 | Купить |
Труба г/к 140х10 | ст20 | L-9,0м | 0.2600 | 112 000.00 | Купить |
Труба г/к 140х13/14 | ст35ГЛ | L-8,5м | 0.3550 | 112 000.00 | Купить |
Труба г/к 140х12 | ст20 | L~6,6м | 0.2500 | 112 000.00 | Купить |
Труба г/к 140х12 | ст40Г2 | L-8,27м | 0.3150 | 112 000.00 | Купить |
Труба г/к 159х5 | ст20 | L-5,7+5,4м | 0.1000 | 95 000.00 | Купить |
Труба г/к 159х8 | ст09Г2С | L-9,5-10,3м | 0.2700 | 110 000.00 | Купить |
Труба г/к 168х12 | ст20 | L-9-11м | 1.4350 | 110 000.00 | Купить |
Труба г/к 168х7 | ст09Г2С | L-3-6,5м | 2.5590 | 110 000.00 | Купить |
Труба г/к 168х16 | ст09Г2С | L-8,1-8,2м | 7.2160 | 112 000.00 | Купить |
Труба г/к 168х16 | ст38Х2МЮА | L-7,5м | 0.5850 | 100 000.00 | Купить |
Труба г/к 168х10 | ст20А | L-8,4-10,0м | 0.7200 | 110 000.00 | Купить |
Труба г/к 168х20 | ст35 | L-8,9-9,1м | 2.1800 | 100 000.00 | Купить |
Труба г/к 168х16 | ст10Г2 | L-11,4-11,6м | 0.0600 | 100 000.00 | Купить |
Труба г/к 168х11 | ст20 | L-7-10,5м | 7.7800 | 110 000.00 | Купить |
Труба г/к 180х10 | ст20 | L-4,83+4,76+4,83м | 0.2030 | 110 000.00 | Купить |
Труба г/к 219х10 | ст20, г/р | L-6,12м | 0.1100 | 110 000.00 | Купить |
Труба г/к 219х8 | ст20 | L-11-11,5м | 0.4680 | 100 000.00 | Купить |
Труба г/к 219х20-21 | ст20А | L-10,97-11,76м | 4.2200 | 115 000.00 | Купить |
Труба г/к 219х18 | L-7,3м (прим.) | 0.6520 | 100 000.00 | Купить | |
Труба г/к 219х10 | ст20 | 0.4500 | 110 000.00 | Купить | |
Труба г/к 219х8 | ст10 | L-7,88-11,44м | 1.8730 | 100 000.00 | Купить |
Труба г/к 219х8 | ст17Г1С | L-11,43-12,12м | 4.6700 | 115 000.00 | Купить |
Труба г/к 219х18 | ст10Г2 | L-10,4-10,5м | 0.3350 | 115 000.00 | Купить |
Труба г/к 219х16 | ст13ХФА | L-8,6-10,2м | 8.5830 | 115 000.00 | Купить |
Труба г/к 273х16 | ст20 | L-10,94м | 1.1100 | 110 000.00 | Купить |
Труба г/к 273х8 | ст20 | 1.1060 | 90 000.00 | Купить | |
Труба г/к 273х24 | ст13ХФА | 6.6610 | 115 000.00 | Купить | |
Труба г/к 273х17-20 | ст20 | 1.5150 | 85 000.00 | Купить | |
Труба г/к 273х25 | ст45 | L-1,7м | 0.2600 | 112 000.00 | Купить |
Труба г/к 273х18 | ст13ХФ1 | L-2,0+1,7+1,6 | 0.7950 | 105 000.00 | Купить |
Труба г/к 299х22 | ст10Г2 | L-2,0м | 0.3000 | 112 000.00 | Купить |
Труба г/к 299х25 | ст17Г1С | L-1,8+2м | 2.2500 | 112 000.00 | Купить |
Труба г/к 325х30 | ст09Г2С | L-10,34-10,96м | 9.4800 | 115 000.00 | Купить |
Труба г/к 325х20 | ст09Г2С | L-4,23+2,85м | 0.6600 | 112 000.00 | Купить |
Труба г/к 325х12 | ст20 | L-8,55м | 0.7400 | 100 000.00 | Купить |
Труба г/к 325х12 | ст40Г | 1.5700 | 110 000.00 | Купить | |
Труба г/к 325х18 | ст20, 2013г. | L-11,0-11,58м | 1.5850 | 112 000.00 | Купить |
Труба г/к 325х22 | ст15ГС | L-7,32м | 1.2950 | 112 000.00 | Купить |
Труба г/к 377х18 | ст20 | L-7,61-8,55м | 15.4900 | 115 000.00 | Купить |
Труба г/к 377х22 | ст15ГС | 8.4800 | 115 000.00 | Купить | |
Труба г/к 377х26/27 | ст45 | L-2+2+2,5+2,5м | 1.4850 | 115 000.00 | Купить |
Труба г/к 426х40 | ст10ГН2МФА + внутр.покр. 08Х18Н10Т | L-3,6м | 1.4400 | 90 000.00 | Купить |
Труба г/к 426х22/25 | ст20 | 8.4200 | 115 000.00 | Купить | |
Труба г/к 426х20 | ст09Г2С | L-9-12м | 3.3190 | 115 000.00 | Купить |
Труба г/к 426х26/28 | ст20 | 1.5280 | 115 000.00 | Купить | |
Труба г/к 426х22/23 | ст20 | 2.9820 | 115 000.00 | Купить |






Горячедеформированная труба не имеет швов, это цельная конструкция. Ее получают путем воздействия на заготовку на станах горячего проката. Некоторые свойства продукции могут меняться, в зависимости от химического состава используемой стали, наличия дополнительной обработки.
Особенности производства
Существует три основных фактора, которые играют главную роль при выпуске бесшовных труб:
- способ получения гильзы;
- особенности процесса раскатывания заготовки в трубу;
- методика формирования толщины и диаметра.
Гильзы, которые служат основой, могут получать путем прессовалковой обработки, с помощью прошивки на косовалковом стане или прессе. Для прокатки чаще всего используют автоматический стан, поскольку это дает несколько плюсов:
- универсальное назначение - можно выпускать различный сортамент изделий;
- высокая производительность - скорость работы значительно возрастает за счет автоматизации многих процессов. Также это облегчает производство и снижает трудовые затраты;
- стан обладает хорошей маневренностью, поэтому с его помощью можно выполнять различные операции.
В прокатке могут принимать участие малые станы, рассчитанные на продукцию диаметром до 150 мм, средние позволяют выпускать трубы до 250 мм, а большие работают с заготовками на 400 мм и более.
Этапы работы
Производственные операции делятся на несколько стадий:
- сначала заготовку необходимо нагреть, чтобы металл поддавался воздействиям. Для этого ее помещают в печь, где раскаляют до нужной температуры;
- с прошивного стана гильзу передают дальше, она оправляется и проходит прокатку;
- после этого ее снимают и обрезают в трубу;
- для исправления дефектов используется калибровочный или редукционный стан;
- после остывания металла можно будет выполнить нарезку трубы на части нужной длины и передать их для финишной отделки.
Преимущества и использование
Горячекатаные трубы можно встретить в различных сферах. Из них монтируют отопительные системы и водопроводы, используют для транспортировки нефтяных продуктов и газа, применяют в пищевой промышленности и фармацевтической. Изделия способны выдерживать высокое давление, воздействие различных веществ и при этом сохранять герметичность, выполняя свою основную задачу.
Применение нержавеющей стали в качестве материала для труб дает дополнительные плюсы:
- повышенная сопротивляемость коррозии, даже при постоянном контакте с жидкостями и водой, также продукция устойчива к механическим воздействиям;
- возможно использование в условиях резких температурных перепадов, трубопроводы можно монтировать в разных климатических поясах;
- изделия выдерживают воздействие химически агрессивных веществ.
Трубы могут иметь различные формы и размеры. Наиболее востребовано круглое сечение, но можно купить прямоугольные, овальные или квадратные разновидности продукции, если этого требуют производственные задачи. Толщина у тонкостенных труб находится в пределах 6-12 мм, у толстостенных это диапазон от 12,5 до 40 мм. В качестве материала используется легированная или углеродистая сталь различных марок. Все эти характеристики влияют на итоговую цену.
Свойства по ГОСТ
Выпуск продукции контролируется определенными нормативами, установленными на государственном уровне. ГОСТ 8731 диктует допустимые характеристики - диаметр, длину, массу на погонный метр и другие параметры. Классификация подразумевает разные категории точности, поэтому небольшие погрешности допустимы, если они укладываются в установленные рамки.
Нормативный документ ГОСТ 8732 78 разрешает выпускать трубы из углеродистых или легированных сталей. Готовые изделия делятся на пять категорий. Также допустима термическая обработка, если такое указание есть в требованиях заказчика. При этом все свойства продукции фиксируются в документах, в том числе и параметры, которые наблюдаются после термического воздействия.
Запрещена реализация труб, которые имеют дефекты, влияющие на толщину стенки. Обрезку концов можно осуществлять только под прямым углом. Удаление заусенцев - обязательный этап. При наличии фаски наклон по отношению к оси трубы должен составлять не менее 70 градусов. Если выполняется обрезка автогеном, то нужно соблюдать припуск не менее 20 мм на рез. Изделия, предназначенные для эксплуатации под давлением, в обязательном порядке проходят технические испытания.
Трубы из стали 09г2с и сплавов других марок активно используются в промышленности, коммунальном и сельском хозяйстве. Современные технологии производства позволяют получать качественную и надежную продукцию, которая удовлетворяет всем требованиям заказчика.
Фото труб ГК со склада
![]() |
![]() |