Данные обновлены:
11:08 13.05.2026
Труба г/к 178х9
| Характеристика | Масса1 шт | Склад | В наличии на складетонн | Цена продуктаруб. | Купитьтонн |
|---|---|---|---|---|---|
| ст25Г2, L-11,04-11,64м, гос.резерв (без серт., хим.анализ) | 0 т | Полеводство | 7.17 | 125 000 | – + |
| ст25Г2, L-11,6м, гос.резерв (без серт., хим.анализ) | 0.46 т | Полеводство | 0.46 | 125 000 | – + |
Итого:
00.00 руб.
1позиций,
5тонн
Вся продукция на сайте в наличии
Скидки при больших объемах
Доставка до площадки заказчика
32 года на рынке металлопроката
Огромный ассортимент
Крытые склады
Похожие товары
| Наим. | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба г/к 168х28 | ст20 | 3,91м | 0.227 | 125 000 | |
| Труба г/к 146х13 | ст20 | 8,2-8,25м | 12.935 | 125 000 | |
| Труба г/к 140х6 | ст20 | 9-11,5м | 16.385 | 125 000 | |
| Труба г/к 377х46 | ст15Х1М1Ф | 0,3-1,12м | 3.735 | 150 000 | |
| Труба г/к 273х34 | ст12Х1МФ | 0,41-1,94м | 1.13 | 150 000 | |
| Труба г/к 377х48 | ст15Х1М1Ф | 2,45-2,88м | 0.96 | 150 000 | |
| Труба г/к 273х8 | ст20 | 10,81-12,08м | 3.02 | 125 000 | |
| Труба г/к 140х9/10 | ст20Х13 | 9,5-11,5м | 1.3 | 160 000 | |
| Труба г/к 168х20 | ст12Х1МФ | 0,95-1,09м | 0.073 | 150 000 | |
| Труба г/к 245х12 | ст25Г2 | 11,65+11,57м | 1.615 | 125 000 |
