Круг стальной (пруток)
| Круг стальной (пруток) | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Круг 180 | ст40Х | 4,01+4,02м | 0.482 | 82 000 | |
| Круг стальной 20 | ст3 | 4,45-6,04м | 0.104 | 55 000 | |
| Круг стальной 30 | ст20 | 6,0м | 0.45 | 65 000 | |
| Круг стальной 6,5 | ст3 | 6,0м | 0.006 | 32 000 | |
| Круг стальной 45 | ст40 | 4,5-5,5м | 2.522 | 59 000 | |
| Круг 6 | А240С | 6,0м | 0.17 | 75 000 | |
| Круг стальной 8 | А240 | 6,0м | 0.701 | 69 000 | |
| Круг стальной 14 | ст20 | 6,0м | 0.033 | 69 000 | |
| Круг стальной 100 | ст45 | 6,0м | 0.27 | 65 000 | |
| А240 (размот. из катанки, 15% стык) | 6,0м | 0.08 | 65 000 | ||
| Круг стальной 50 | ст20 | 5,8-5,85м | 0.534 | 59 000 | |
| Круг стальной 24 | ст12Х13 | 2,1-3,1м | 0.02 | 210 000 | |
| Круг стальной 40 | ст3сп5 | 6,0м | 5.169 | 55 000 | |
| А240 | 11,7м | 0.97 | 59 500 | ||
| А240С | 6,0м | 0.18 | 75 000 | ||
| Круг стальной 65 | ст35 | 6,0м | 0.075 | 78 000 | |
| Круг 25 | ст3пс (А240) | 11,7м | 0.368 | 69 000 | |
| Круг 22 | ст3 (А240) | 12,0м | 0.148 | 58 000 | |
| Круг стальной 10 | А240С | 6,0м | 1.761 | 62 000 | |
| Круг стальной 36 | ст40Х | 5,8-5,85м | 0.299 | 69 000 | |
| Круг 60 | ст35 | 4,5-5м | 0.046 | 69 000 | |
| ст40Х | 5,1-5,2м | 4.425 | 72 000 | ||
| Круг стальной 16 | А-1/240 | 11,7м | 0.038 | 65 000 | |
| Круг 200 | ст40Х | 3,29м | 0.79 | 85 000 | |
| ст09Г2С (345-15) | 6,0м | 1.707 | 72 000 | ||
| ст3пс (А-1) | 11,7м | 1.58 | 65 000 | ||
| ст3пс/сп (А1) | 11,7м | 3.437 | 62 000 | ||
| Круг 150 | ст20 | 2,4-8,8м | 2.906 | 55 000 | |
| ст35 | 1,1-1,3м | 1.061 | 69 000 | ||
| ст20 | 5-5,1м | 0.558 | 72 000 | ||
| Круг 28 (27) | ст20Х13 | 0,4-4,0м | 0.338 | 220 000 | |
| ст3 (А240) | 6,0м | 1.121 | 59 000 | ||
| Круг 28 | ст3 (А240) | 11,7м | 3.708 | 60 000 | |
| ст09Г2С | 4,5-5,7м | 1.379 | 72 000 | ||
| ст09Г2С | 6-6,03м | 3.08 | 65 000 | ||
| ст3пс | 6,0м | 3.367 | 75 000 | ||
| ст3сп2 | 5,85-5,9м | 0.198 | 65 000 | ||
| ст40Х | 5,8-5,85м | 0.05 | 65 000 | ||
| Круг стальной 42 | ст20 | 5,8-6,0м | 1.123 | 56 500 | |
| ст40Х | 3,32+3,33м | 0.898 | 72 000 | ||
| ст35 | 1,7-2,3м | 0.722 | 69 000 | ||
| ст09Г2С | 5,8-5,85м | 0.992 | 68 000 | ||
| Круг стальной 32 | ст20 | 5,85-5,9м | 0.68 | 65 000 | |
| ст3сп2 | 5,85м | 0.08 | 82 000 | ||
| Круг 170 | ст45 | 5,14-5,5м | 1.84 | 60 000 | |
| Круг стальной 18 | А240, | 11,7м | 1.335 | 59 000 | |
| А-1/240 | 11,7м | 0.15 | 60 000 | ||
| ст35 | 1,4-2,0м | 0.02 | 69 000 | ||
| ст3пс (А-1/240) | 11,7м | 0.009 | 60 000 | ||
| ст3 (А240) | 12,0м | 2.254 | 58 000 | ||
| А1 | 6,0м | 0.495 | 40 000 | ||
| ст3пс (А-1/240) | 11,7м | 2.656 | 62 000 | ||
| ст3сп1, (А-1/240) | 6,0м | 4.333 | 69 000 | ||
| ст20 | 3,8-5,85м | 0.073 | 72 000 | ||
| Круг 5 | 6,0м | 0.802 | 75 000 | ||
| ст3сп (А1) | 11,7м | 2.893 | 59 500 | ||
| А240 | 11,7м | 0.75 | 59 500 | ||
| Круг стальной 120 | ст30Г | 1,7-3,5м | 1.295 | 67 000 | |
| ст45 | 6,0м | 3.677 | 69 000 | ||
| ст40Х | 6,0м | 0.912 | 65 000 | ||
| ст3пс (А240) | 11,7м | 2.164 | 69 000 | ||
| ст35 | 6,0м | 0.065 | 0 | ||
| ст3сп2 | 5,8-5,85м | 0.086 | 69 800 | ||
| ст09Г2С | 5,8-5,85м | 0.096 | 78 000 | ||
| ст3сп (А1) | 11,7м | 0.015 | 59 500 | ||
| Круг стальной 48 | ст09Г2С | 5,8-5,85м | 2.765 | 65 000 | |
| Круг 12 | ст3пс (А-1/240) | 11,7м | 1.701 | 66 000 | |
| ст3 (А240) | 11,7м | 0.497 | 58 000 | ||
| Круг 70 | ст40Х | 4,5-5м | 1.116 | 75 000 | |
| ст3сп2 | 4,44-5,25м | 0.256 | 72 000 | ||
| ст3 (А240) | 5,8-5,9м | 0.038 | 59 000 | ||
| А-1/240 | 11,7м | 0.34 | 65 000 | ||
| ст3пс | 6,0м | 0.792 | 65 000 | ||
| ст35 | 4,5-5м | 0.482 | 69 000 | ||
| ст60С2А, г/р | 3,8-4,6м | 0.011 | 70 000 | ||
| А-1/240 | 2,7м | 0.023 | 65 000 | ||
| Круг стальной 75 | ст45 | 5,03-5,36м | 0.091 | 69 500 | |
| ст3пс (А-1/240) | 11,7м | 4.213 | 66 000 | ||
| А1 | 6,0м | 0.115 | 40 000 | ||
| Круг стальной 80 | ст45 | 4,54-5,84м | 0.354 | 69 500 | |
| ст40Х | 4,5-5м | 0.276 | 75 000 | ||
| А240С (размот. из катанки, 15% стык) | 6,0м | 0.228 | 65 000 | ||
| ст09Г2С | 5,8-6м | 1.34 | 72 000 | ||
| ст09Г2С | 5,8-5,85м | 0.066 | 75 000 | ||
| Круг 250 | ст15ГН | 2,14+2,16м | 1.64 | 85 000 | |
| ст3сп | 6,0м | 2.916 | 75 000 | ||
| ст40Х | 5,1-5,2м | 0.28 | 72 000 | ||
| Круг 110 | ст20ХГА | 5,38-5,55м | 4.11 | 72 000 | |
| ст3пс, (А-1/240) | 6,0м | 1.422 | 69 000 | ||
| ст3пс (А-1/240) | 11,7м | 0.05 | 55 000 | ||
| Круг 390 | ст20 | 0,645м | 0.61 | 95 000 | |
| А1 | 11,7м | 2.125 | 59 000 | ||
| ст3сп2 | 5,85-5,9м | 0.713 | 65 000 | ||
| А240С | 6,0м | 0.911 | 62 000 |
Круг – это разновидность сортового металлопроката. Он представляет собой полнотелый пруток с круглым сечением и диаметром от 5 мм до 330 мм. В качестве материала могут использоваться стали различных марок.
Производство и свойства продукции
Изготовление металлопроката регламентируется определенными стандартами, установленными на государственном уровне. Эти нормативы описывают допустимые параметры сортамента, порядок выпуска, технических испытаний, транспортировки и хранения. Продукцию можно разделить на несколько категорий, в зависимости от способа производства.
Горячекатаные круги. Главный регламент для этих изделий – ГОСТ 2590 2006. Он разрешает выпуск прутком диаметром до 270 мм. Возможна термическая обработка готовой продукции, если это необходимо.
Калиброванные круги. Это изделия повышенной точности, выпуск ведется по ГОСТ 7417-75, с использованием методики холодного волочения. Допускается диаметр от 3 до 100 мм. Продукция обладает улучшенными механическими свойствами, способна выдерживать повышенные нагрузки и имеет качественно обработанную поверхность.
Кованые круги. На них распространяется ГОСТ 1133-71. Диаметр варьируется в пределах 40-200 мм. Их получают путем ковки, из металлических заготовок.
После изготовления возможна дополнительная обработка поверхности, которая становится матовой или шлифованной. Оцинкование позволяет сделать круги более устойчивыми к воздействию коррозии. Форма поставки изделий – бухты, прутки или поковки.
Материалы
Прутки различаются по точности изготовления – от обычной до особо высокой. Для производства подходят различные марки стали:
- Ст3сп/пс, Ст20, Ст25, Ст45, У10 – углеродистые конструкционные или инструментальные, обыкновенного и высокого качества;
- 15Х, 20Х, 35Х, 40Х – конструкционные легированные;
- 12Х1МФ, 09Г2С – низколегированные жаропрочные и кремнемарганцевые.
В зависимости от марки отличается химический состав и эксплуатационные свойства. Это позволяет создавать круги для различных нужд и условий применения.
Использование
Металлопрокат востребован во многих сферах:
- строительство;
- металлургическая промышленность;
- машиностроение, судостроение, авиастроение;
- монтирование рекламных конструкций.
Все изделия, представленные в каталоге, имеют сопровождающий сертификат качества. Стоимость указана за тонну продукции.
Фото со склада
| Круг 12, ст3 | Круг 42, ст09Г2С |
![]() |
|
| Круг 33, ст09Г2с | Круг 60, ст20 |
![]() |
![]() |
| Круг 100, 70, ст20 | Общее фото склада на Низовом |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


.jpg)





