Данные обновлены:
11:08 13.05.2026
Круг стальной (пруток) 40 мм
| Характеристика | Масса1 шт | Склад | В наличии на складетонн | Цена продуктаруб. | Купитьтонн |
|---|---|---|---|---|---|
| ст35, L-1,4-2,0м | 0 т | Полеводство | 0.02 | 69 000 | – + |
| ст3сп5, L-6,0м, ГОСТ 2590 | 0.06 т | Берёзовский | 5.169 | 55 000 | – + |
| ст45, L-6,0м, ГОСТ 2590 | 0.06 т | Полеводство | 3.677 | 69 000 | – + |
Итого:
00.00 руб.
1позиций,
5тонн
Вся продукция на сайте в наличии
Скидки при больших объемах
Доставка до площадки заказчика
32 года на рынке металлопроката
Огромный ассортимент
Крытые склады
Похожие товары
| Наим. | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Круг 28 (27) | ст20Х13 | 0,4-4,0м | 0.338 | 220 000 | |
| Круг 22 | ст40Х | 5,1-5,2м | 4.425 | 72 000 | |
| Круг 25 | ст3пс (А240) | 11,7м | 2.164 | 69 000 | |
| Круг 16 | А-1/240 | 2,7м | 0.023 | 65 000 | |
| Круг 48 | ст09Г2С | 5,8-5,85м | 2.765 | 65 000 | |
| Круг 6,5 | ст3сп | 6,0м | 2.916 | 75 000 | |
| Круг 22 | ст3 (А240) | 6,0м | 1.121 | 59 000 | |
| Круг 16 | А-1/240 | 11,7м | 0.34 | 65 000 | |
| Круг 10 | А240С | 6,0м | 1.761 | 62 000 | |
| Круг 45 | ст40 | 4,5-5,5м | 2.522 | 59 000 | |
| Круг 110 | ст20ХГА | 5,38-5,55м | 4.11 | 72 000 | |
| Круг 10 | А-1/240 | 11,7м | 0.15 | 60 000 | |
| Круг 100 | ст3сп2 | 4,44-5,25м | 0.256 | 72 000 | |
| Круг 22 | ст3 (А240) | 12,0м | 0.148 | 58 000 | |
| Круг 18 | ст3пс (А-1/240) | 11,7м | 0.05 | 55 000 | |
| Круг 36 | ст40Х | 5,8-5,85м | 0.299 | 69 000 | |
| Круг 16 | А-1/240 | 11,7м | 0.038 | 65 000 | |
| Круг 12 | ст3пс (А-1/240) | 11,7м | 4.213 | 66 000 | |
| Круг 150 | ст40Х | 3,32+3,33м | 0.898 | 72 000 | |
| Круг 20 | ст09Г2С | 5,8-5,85м | 0.992 | 68 000 |
