Данные обновлены:
11:08 13.05.2026
Круг стальной 22 мм (пруток)
| Характеристика | Масса1 шт | Склад | В наличии на складетонн | Цена продуктаруб. | Купитьтонн |
|---|---|---|---|---|---|
| ст3 (А240), L-11,7м, ГОСТ 34028-2016 | 0.036 т | Берёзовский | 0.497 | 58 000 | – + |
| ст3 (А240), L-12,0м, ГОСТ 34028-2016 | 0.037 т | Полеводство | 2.254 | 58 000 | – + |
| ст3 (А240), L-12,0м, ГОСТ 34028-2016 | 0.037 т | Берёзовский | 0.148 | 58 000 | – + |
| ст3 (А240), L-5,8-5,9м, ГОСТ 34028-2016 | 0.018 т | Берёзовский | 0.038 | 59 000 | – + |
| ст3 (А240), L-6,0м, ГОСТ 2590 | 0.0185 т | Берёзовский | 1.121 | 59 000 | – + |
| ст40х, L-5,1-5,2м | 0.0158 т | Полеводство | 4.425 | 72 000 | – + |
| ст40х, L-5,1-5,2м | 0.0158 т | Берёзовский | 0.28 | 72 000 | – + |
Итого:
00.00 руб.
1позиций,
5тонн
Вся продукция на сайте в наличии
Скидки при больших объемах
Доставка до площадки заказчика
32 года на рынке металлопроката
Огромный ассортимент
Крытые склады
Похожие товары
| Наим. | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Круг 6 | А240С | 6,0м | 0.17 | 75 000 | |
| Круг 12 | ст3пс (А-1/240) | 11,7м | 4.213 | 66 000 | |
| Круг 180 | ст40Х | 4,01+4,02м | 0.482 | 82 000 | |
| Круг 45 | ст40 | 4,5-5,5м | 2.522 | 59 000 | |
| Круг 36 | ст09Г2С | 6-6,03м | 3.08 | 65 000 | |
| Круг 30 | ст3сп2 | 5,85-5,9м | 0.198 | 65 000 | |
| Круг 65 | ст35 | 6,0м | 0.075 | 78 000 | |
| Круг 24 | ст09Г2С (345-15) | 6,0м | 1.707 | 72 000 | |
| Круг 16 | А-1/240 | 11,7м | 0.34 | 65 000 | |
| Круг 6 | А240С | 6,0м | 0.18 | 75 000 | |
| Круг 8 | А1 | 6,0м | 0.495 | 40 000 | |
| Круг 50 | ст40Х | 5,8-5,85м | 0.05 | 65 000 | |
| Круг 8 | ст3пс, (А-1/240) | 6,0м | 1.422 | 69 000 | |
| Круг 30 | ст35 | 6,0м | 0.065 | 0 | |
| Круг 150 | ст40Х | 3,32+3,33м | 0.898 | 72 000 | |
| Круг 16 | А-1/240 | 11,7м | 0.038 | 65 000 | |
| Круг 60 | ст35 | 1,1-1,3м | 1.061 | 69 000 | |
| Круг 100 | ст45 | 6,0м | 0.27 | 65 000 | |
| Круг 120 | ст30Г | 1,7-3,5м | 1.295 | 67 000 | |
| Круг 20 | ст3 | 4,45-6,04м | 0.104 | 55 000 |
