Данные обновлены:
11:08 13.05.2026
Круг стальной 180 мм (пруток)
| Характеристика | Масса1 шт | Склад | В наличии на складетонн | Цена продуктаруб. | Купитьтонн |
|---|---|---|---|---|---|
| ст40Х, L-4,01+4,02м, ГОСТ 2590 | 0 т | Полеводство | 0.482 | 82 000 | – + |
Итого:
00.00 руб.
1позиций,
5тонн
Вся продукция на сайте в наличии
Скидки при больших объемах
Доставка до площадки заказчика
32 года на рынке металлопроката
Огромный ассортимент
Крытые склады
Похожие товары
| Наим. | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Круг 36 | ст40Х | 5,8-5,85м | 0.299 | 69 000 | |
| Круг 24 | ст09Г2С (345-15) | 6,0м | 1.707 | 72 000 | |
| Круг 50 | ст20 | 5,8-5,85м | 0.534 | 59 000 | |
| Круг 100 | ст45 | 6,0м | 0.27 | 65 000 | |
| Круг 45 | ст40 | 4,5-5,5м | 2.522 | 59 000 | |
| Круг 10 | А240С | 6,0м | 1.761 | 62 000 | |
| Круг 200 | ст40Х | 3,29м | 0.79 | 85 000 | |
| Круг 16 | А-1/240 | 11,7м | 0.34 | 65 000 | |
| Круг 14 | ст3пс/сп (А1) | 11,7м | 3.437 | 62 000 | |
| Круг 20 | ст3сп (А1) | 11,7м | 2.893 | 59 500 | |
| Круг 8 | ст3пс, (А-1/240) | 6,0м | 1.422 | 69 000 | |
| Круг 22 | ст3 (А240) | 5,8-5,9м | 0.038 | 59 000 | |
| Круг 48 | ст09Г2С | 5,8-5,85м | 2.765 | 65 000 | |
| Круг 100 | ст20 | 5-5,1м | 0.558 | 72 000 | |
| Круг 28 (27) | ст20Х13 | 0,4-4,0м | 0.338 | 220 000 | |
| Круг 16 | ст3пс (А-1) | 11,7м | 1.58 | 65 000 | |
| Круг 20 | ст3сп (А1) | 11,7м | 0.015 | 59 500 | |
| Круг 20 | ст09Г2С | 5,8-5,85м | 0.992 | 68 000 | |
| Круг 40 | ст3сп5 | 6,0м | 5.169 | 55 000 | |
| Круг 60 | ст35 | 4,5-5м | 0.482 | 69 000 |
