Данные обновлены:
11:08 13.05.2026
Круг стальной 48 мм (пруток)
| Характеристика | Масса1 шт | Склад | В наличии на складетонн | Цена продуктаруб. | Купитьтонн |
|---|---|---|---|---|---|
| ст09Г2С, L-5,8-5,85м, ГОСТ 2590 | 0.086 т | Полеводство | 2.765 | 65 000 | – + |
Итого:
00.00 руб.
1позиций,
5тонн
Вся продукция на сайте в наличии
Скидки при больших объемах
Доставка до площадки заказчика
32 года на рынке металлопроката
Огромный ассортимент
Крытые склады
Похожие товары
| Наим. | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Круг 40 | ст35 | 1,4-2,0м | 0.02 | 69 000 | |
| Круг 65 | ст35 | 6,0м | 0.075 | 78 000 | |
| Круг 22 | ст3 (А240) | 5,8-5,9м | 0.038 | 59 000 | |
| Круг 14 | ст3пс (А-1/240) | 11,7м | 2.656 | 62 000 | |
| Круг 20 | ст09Г2С | 5,8-5,85м | 0.992 | 68 000 | |
| Круг 60 | ст35 | 4,5-5м | 0.046 | 69 000 | |
| Круг 32 | ст20 | 5,85-5,9м | 0.68 | 65 000 | |
| Круг 18 | А1 | 11,7м | 2.125 | 59 000 | |
| Круг 10 | А240С | 6,0м | 1.761 | 62 000 | |
| Круг 70 | ст40Х | 4,5-5м | 1.116 | 75 000 | |
| Круг 8 | ст3пс, (А-1/240) | 6,0м | 1.422 | 69 000 | |
| Круг 390 | ст20 | 0,645м | 0.61 | 95 000 | |
| Круг 36 | ст40Х | 5,8-5,85м | 0.299 | 69 000 | |
| Круг 22 | ст40Х | 5,1-5,2м | 0.28 | 72 000 | |
| Круг 180 | ст40Х | 4,01+4,02м | 0.482 | 82 000 | |
| Круг 60 | ст09Г2С | 4,5-5,7м | 1.379 | 72 000 | |
| Круг 30 | ст20 | 6,0м | 0.45 | 65 000 | |
| Круг 30 | ст3сп2 | 5,85-5,9м | 0.713 | 65 000 | |
| Круг 16 | ст3пс (А-1) | 11,7м | 1.58 | 65 000 | |
| Круг 24 | ст12Х13 | 2,1-3,1м | 0.02 | 210 000 |
