Данные обновлены:
11:08 13.05.2026
Круг стальной 70 мм
| Характеристика | Масса1 шт | Склад | В наличии на складетонн | Цена продуктаруб. | Купитьтонн |
|---|---|---|---|---|---|
| ст40Х, L-4,5-5м, ГОСТ 2590 | 0 т | Полеводство | 1.116 | 75 000 | – + |
| ст40Х, L-4,5-5м, ГОСТ 2590 | 0 т | Берёзовский | 0.276 | 75 000 | – + |
Итого:
00.00 руб.
1позиций,
5тонн
Вся продукция на сайте в наличии
Скидки при больших объемах
Доставка до площадки заказчика
32 года на рынке металлопроката
Огромный ассортимент
Крытые склады
Похожие товары
| Наим. | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Круг 200 | ст40Х | 3,29м | 0.79 | 85 000 | |
| Круг 18 | ст3пс (А-1/240) | 11,7м | 0.05 | 55 000 | |
| Круг 6 | А240С (размот. из катанки, 15% стык) | 6,0м | 0.228 | 65 000 | |
| Круг 60 | ст35 | 1,1-1,3м | 1.061 | 69 000 | |
| Круг 22 | ст3 (А240) | 12,0м | 0.148 | 58 000 | |
| Круг 28 | ст3 (А240) | 11,7м | 3.708 | 60 000 | |
| Круг 22 | ст3 (А240) | 5,8-5,9м | 0.038 | 59 000 | |
| Круг 22 | ст40Х | 5,1-5,2м | 0.28 | 72 000 | |
| Круг 100 | ст3сп2 | 4,44-5,25м | 0.256 | 72 000 | |
| Круг 20 | А240 | 11,7м | 0.75 | 59 500 | |
| Круг 24 | ст3сп2 | 5,8-5,85м | 0.086 | 69 800 | |
| Круг 60 | ст35 | 1,7-2,3м | 0.722 | 69 000 | |
| Круг 60 | ст35 | 4,5-5м | 0.482 | 69 000 | |
| Круг 30 | ст3сп2 | 5,85-5,9м | 0.198 | 65 000 | |
| Круг 24 | ст09Г2С (345-15) | 6,0м | 1.707 | 72 000 | |
| Круг 22 | ст3 (А240) | 12,0м | 2.254 | 58 000 | |
| Круг 5 | 6,0м | 0.802 | 75 000 | ||
| Круг 14 | ст3пс (А-1/240) | 11,7м | 2.656 | 62 000 | |
| Круг 8 | ст3пс, (А-1/240) | 6,0м | 1.422 | 69 000 | |
| Круг 20 | А240 | 11,7м | 0.97 | 59 500 |
