Данные обновлены:
10:13 04.07.2022
Оцинкованные изделия
Наим. | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
---|---|---|---|---|---|
Полоса 30х5 оцинк. | L-6,0м | 1.7400 | 140 000 | Купить | |
Круг 16 оцинк. | L-11,7м | 0.2100 | 140 000 | Купить | |
Круг 8 оцинк. | L-6,0м | 1.5470 | 150 000 | Купить | |
Круг 18 оцинк. | ст3сп5 | L-11,7м | 0.1530 | 140 000 | Купить |
Круг 18 оцинк. | ст3сп5 | L-11,7м | 0.4890 | 140 000 | Купить |
Круг 8 оцинк. | ст3сп | L-6,0м | 0.9560 | 150 000 | Купить |
Круг 8 оцинк. | ст3сп | L-6,0м | 0.0310 | 150 000 | Купить |
Круг 14 оцинк. | ст3сп/пс | L-11,7м | 2.2700 | 145 000 | Купить |
Круг 8 оцинк. | L-6,0м | 1.6630 | 150 000 | Купить | |
Круг 12 оцинк. | L-5,8-5,9м | 0.0370 | 145 000 | Купить | |
Круг 18 оцинк. | L-11,7м | 0.0510 | 140 000 | Купить | |
Круг 10 оцинк. | ст3сп | L-6,0м | 2.2520 | 150 000 | Купить |
Круг 12 оцинк. | ст3сп | L-11,7м | 1.5030 | 145 000 | Купить |
Круг 20 оцинк. | ст3 | L-11,7м | 1.0000 | 145 000 | Купить |
Круг 10 оцинк. | ст3сп | L-6,0м | 0.1200 | 150 000 | Купить |
Полоса 40х4 оцинк. | ст3 | L-6,0м (+15%) | 0.3440 | 140 000 | Купить |
Полоса 50х4 оцинк. | ст3сп5 | L-6,0м | 0.7900 | 140 000 | Купить |
Полоса 50х5 оцинк. | ст3сп1 | L-3-5,9м | 0.4760 | 140 000 | Купить |
Полоса 40х5 оцинк. | ст3сп1 | L-6,0м | 0.0200 | 140 000 | Купить |
Полоса 40х5 оцинк. | ст3 | L-6,0м | 0.8800 | 140 000 | Купить |
Полоса 40х4 оцинк. | L-6,0м | 0.4890 | 140 000 | Купить | |
Полоса 40х5 оцинк. | L-6,0м | 0.0500 | 140 000 | Купить | |
Полоса 30х4 оцинк. | ст3сп5 | L-6,0м | 0.0060 | 140 000 | Купить |
Полоса 30х3 оцинк. | ст3сп5 | L-6,0м | 2.6660 | 140 000 | Купить |
Полоса 30х4 оцинк. | ст3 | L-6,0м | 0.1780 | 140 000 | Купить |
Полоса 20х4 оцинк. | ст3сп5 | L-6,0м | 0.9120 | 140 000 | Купить |
Полоса 40х4 оцинк. | ст3 | L-6,0м | 2.4700 | 140 000 | Купить |
Полоса 50х4 оцинк. | L-6,0м | 0.2890 | 140 000 | Купить | |
Полоса 40х5 оцинк. | L-6,0м | 0.0700 | 140 000 | Купить | |
Полоса 50х5 оцинк. | L-6,0м | 0.4200 | 140 000 | Купить | |
Полоса 40х4 оцинк. | ст3 | L-6,0м | 1.5140 | 140 000 | Купить |
Полоса 40х5 оцинк. | ст3 | L-3-5,4м | 0.0750 | 140 000 | Купить |
Полоса 25х4 оцинк. | ст3 | L-6,0м | 0.6200 | 140 000 | Купить |
Полоса 40х4 оцинк. | ст3 | L-6,0м (+15%) | 0.1100 | 140 000 | Купить |
Полоса 30х4 оцинк. | ст3сп1 | L-6,0м | 1.1000 | 140 000 | Купить |
Полоса 25х4 оцинк. | ст3 | L-6,0м | 0.7750 | 140 000 | Купить |
Полоса 30х4 оцинк. | ст3сп5 | L-6,0м | 0.0360 | 140 000 | Купить |
Полоса 20х4 оцинк. | ст3 | L-6,0м | 1.7320 | 140 000 | Купить |
Уголок 45х4 оцинк. | ст3сп5 | L-12,0м | 0.6870 | 140 000 | Купить |
Уголок 45х4 оцинк. | L-6,0м | 0.3740 | 140 000 | Купить | |
Уголок 40х4 оцинк. | L-6,0м | 0.0640 | 140 000 | Купить | |
Уголок 40х4 оцинк. | ст3сп5 | L-12,0м | 3.1430 | 140 000 | Купить |
Уголок 25х3 оцинк. | ст3сп5 | L-6,0м | 0.8500 | 150 000 | Купить |
Уголок 63х5 оцинк. | ст3 | L-12,0м | 0.7610 | 140 000 | Купить |
Уголок 75х6 оцинк | ст3 | L-12,0м | 0.4350 | 140 000 | Купить |
Уголок 75х6 оцинк | ст3 | L-12,0м | 0.5220 | 140 000 | Купить |
Уголок 50х5 оцинк. | ст3сп5 | L-12,0м | 4.2860 | 140 000 | Купить |
Уголок 50х5 оцинк. | ст3сп5 | L-12,0м | 1.1700 | 140 000 | Купить |
Уголок 40х3 оцинк. | L-6,0м | 3.0900 | 140 000 | Купить | |
Уголок 63х5 оцинк. | ст3сп5 | L-12,0м | 3.9360 | 140 000 | Купить |
Уголок 63х5 оцинк. | ст3сп5 | L-12м | 0.0610 | 80 000 | Купить |

Вся продукция на сайте в наличии

Скидки при больших объемах

Доставка до площадки заказчика

24 года на рынке металлопроката

Огромный ассортимент

Крытые склады