Данные обновлены:
11:08 13.05.2026
Труба г/к 426х8
| Характеристика | Масса1 шт | Склад | В наличии на складетонн | Цена продуктаруб. | Купитьтонн |
|---|---|---|---|---|---|
| ст09Г2С, L-2,19м, гос. резерв (без серт., хим.анализ) | 0.188 т | Полеводство | 0.188 | 125 000 | – + |
Итого:
00.00 руб.
1позиций,
5тонн
Вся продукция на сайте в наличии
Скидки при больших объемах
Доставка до площадки заказчика
32 года на рынке металлопроката
Огромный ассортимент
Крытые склады
Похожие товары
| Наим. | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба г/к 450х40 | ст09Г2С | 0,26м | 0.105 | 150 000 | |
| Труба г/к 273х32 | ст12Х1МФ | 0,18-0,82м | 0.37 | 150 000 | |
| Труба г/к 146х8 | ст10 | 7,24м | 0.195 | 125 000 | |
| Труба г/к 351х16 | ст20 | 5,19м | 0.53 | 125 000 | |
| Труба г/к 273х20 | ст12Х1МФ | 0,23-2,25м | 1.41 | 150 000 | |
| Труба г/к 95х10 | 6,5-7,0м | 0.068 | 125 000 | ||
| Труба г/к 57х13/14 | ст5сп | 5,8-8,2м | 6.817 | 120 000 | |
| Труба г/к 194х20/21 | ст20Х | 0,42-2,28м | 0.507 | 125 000 | |
| Труба г/к 406х30 | ст10Г2 | 0,36-1,23м | 1.695 | 130 000 | |
| Труба г/к 273х8 | ст09Г2С | 1,5-4,42м | 0.079 | 130 000 |
