Данные обновлены:
11:08 13.05.2026
Труба горячекатаная 426х22/24 мм
| Характеристика | Масса1 шт | Склад | В наличии на складетонн | Цена продуктаруб. | Купитьтонн |
|---|---|---|---|---|---|
| ст09Г2С, L-9,65м, гос.резерв (без серт., маркир.) | 0 т | Полеводство | 2.21 | 130 000 | – + |
Итого:
00.00 руб.
1позиций,
5тонн
Вся продукция на сайте в наличии
Скидки при больших объемах
Доставка до площадки заказчика
32 года на рынке металлопроката
Огромный ассортимент
Крытые склады
Похожие товары
| Наим. | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба г/к 325х12 | ст09Г2С | 1,84м | 0.175 | 125 000 | |
| Труба г/к 114х18 | ст09Г2С | 2-3,7м | 2.236 | 125 000 | |
| Труба г/к 219х20 | стК60 (10Г2ФБЮА) | 1,32-2,25м | 0.31 | 125 000 | |
| Труба г/к 76х6 | ст20 | 0,8-1,5м | 0.325 | 120 000 | |
| Труба г/к 130х20/21 | ст12МХ | 5,1-5,61м | 0.47 | 130 000 | |
| Труба г/к 178х9 | ст25Г2 | 11,6м | 0.46 | 125 000 | |
| Труба г/к 146х13 | ст20 | 8,2-8,25м | 12.935 | 125 000 | |
| Труба г/к 178х10 | ст20ХМ | 4,73-11,56м | 0.456 | 125 000 | |
| Труба г/к 402х30 | ст09Г2С | 0,16+0,28м | 0.125 | 125 000 | |
| Труба г/к 114х8,5 | ст20 | 4,5-9м | 0.07 | 125 000 |
