Данные обновлены:
09:34 15.02.2019
Труба профильная 50х25
Наим. | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. |
---|---|---|---|---|
Труба 50х25х1,5 | ст10 | L-6,0м | 0.0080 | 53 000.00 |
Труба 50х25х1,5 | ст2пс | L-6,0м | 4.1030 | 53 000.00 |
Труба 50х25х2 | ст3сп | L-6,0м | 0.9980 | 49 500.00 |
Труба 50х25х2 | ст2пс | L-6,0м | 4.2410 | 49 500.00 |
Труба 50х25х2 | ст10 | L-6,0м | 0.0900 | 49 500.00 |
Труба 50х25х2 | ст3сп | L-6,0м | 0.1670 | 49 500.00 |
Труба 50х25х3 | ст3сп | L-6,0м | 1.3550 | 48 500.00 |
Труба 50х25х3 | ст2пс | L-6,0м | 1.7040 | 48 500.00 |

Вся продукция на сайте в наличии

Скидки при больших объемах

Доставка до площадки заказчика

24 года на рынке металлопроката

Огромный ассортимент

Крытые склады